Характерные диагностические признаки лор синдрома
Данный лор синдром встречается при выраженном остеохондрозе шейного отдела позвоночника со сдавлением позвоночной артерии.Клиническая картина
Основной жалобой является нарушение слуха, появляющееся или усиливающееся при поворотах головы вправо и влево. Второй по популярности жалобой является головокружение. Тошнота и рвота встречается редко.
Друзья! Своевременное и правильное лечение обеспечит вам скорейшее выздоровление!
Диагностика
Консультация врача оториноларинголога, отомикроскопическое исследование, акуметрическое исследование слуха, аудиометрическое исследование слуха, исследование в позе Ромберга, воздушная нистагмометрия, консультация офтальмолога, исследование глазного дна, консультация невролога.| Стоимость приёма | Цена, руб. |
|---|---|
| Первичный прием (Оплата обязательна, при первичном посещении) | 4000
|
| Повторный прием | 2000
|
| Первичная консультация руководителя клиники (Оплата обязательна, при первичном посещении) | 6000
|
| Повторная консультация руководителя клиники | 4000
|
| Дополнительная консультация во время проведения процедур | 1000
|
| Адаптация ребенка к ЛОР кабинету | 4000
|
| Адаптация ребенка к ЛОР кабинету руководителем клиники | 6000
|
| Первичный приём врача-фониатора | 6000 |
| Повторный приём врача-фониатора | 4000 |
| ЛОР диагностика
(проводится по рекомендации ЛОР врача) |
Цена, руб. |
|---|---|
| Синуссканирование при помощи синускана 103, фирмы «Oriola» (Финляндия) | 500
|
| Эндоскопия полости носа и носоглотки | 2500
|
| Видеоэндоскопия полости носа и носоглотки | 3000
|