| № | Стоимость приёма | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| 01.01 | Первичный прием (Оплата обязательна, при первичном посещении) | 2000 | 
| 01.02 | Повторный прием | 1500 | 
| 01.03 | Первичная консультация руководителя клиники (Оплата обязательна, при первичном посещении) | 4000 | 
| 01.04 | Повторная консультация руководителя клиники | 2000 | 
| 01.05 | Дополнительная консультация во время проведения процедур | 500 | 
| 01.06 | Адаптация ребенка к ЛОР кабинету... | 
 




